Im Sonnengarten

Im Sonnengarten

Pflegesätze

ab 01.01.2024

  Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
  täglich monatlich täglich monatlich täglich monatlich täglich monatlich
Pflegekosten 69,82 € 2123,92 € 69,82 € 2123,92 € 69,82 € 2123,92 € 69,82 € 2123,92 €
Ausbildungsumlage 5,25 € 159,71 € 5,25 € 159,71 € 5,25 € 159,71 € 5,25 € 159,71 €
Unterkunft 20,45 € 622,09 € 20,45 € 622,09 € 20,45 € 622,09 € 20,45 € 622,09 €
Verpflegung 15,75 € 479,12 € 15,75 € 479,12 € 15,75 € 479,12 € 15,75 € 479,12 €
Investitionskosten 20,40 € 620,57 € 20,40 € 620,57 € 20,40 € 620,57 € 20,40 € 620,57 €
Eigenanteil 131,67 € 4005,41 € 131,67 € 4005,41 € 131,67 € 4005,41 € 131,67 € 4005,41 €

Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet. Die Differenzen ergeben sich bei der tatsächlichen Rechnungsstellung und sind rechtlich so akzeptiert.

 

Sonnengarten auf FacebookSonnengarten auf Instagram