Unsere Pflegesätze
Pflegesätze
vom 01.10.2024 - 31.12.2024
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||
täglich | monatl. | täglich | monatl. | täglich | monatl. | täglich | monatl. | |
Pflegekosten | 90,07 € | 2.739,93 € | 106,24 € | 3.231,82 € | 123,11 € | 3.745,01 € | 130,67 € | 3.974,98 € |
Ausbildungsumlage | 4,16 € | 126,55 € | 4,16 € | 126,55 € | 4,16 € | 126,55 € | 4,16 € | 126,55 € |
Unterkunft | 19,45 € | 591,67 € | 19,45 € | 591,67 € | 19,45€ | 591,67 € | 19,45 € | 591,67 € |
Verpflegung | 17,51 € | 532,65 € | 17,51 € | 532,65 € | 17,51 € | 532,65 € | 17,51 € | 532,65 € |
Investitionskosten | 14,52 € | 441,70 € | 14,52 € | 441,70 € | 14,52 € | 441,70 € | 14,52 € | 441,70 € |
Eigenanteil | 145,71 € | 3.662,50 € | 161,88 € | 3.662,39 € | 178,75 € | 3.662,58 € | 186,31 € | 3.662,55 € |
Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet. Die Differenzen ergeben sich bei der tatsächlichen Rechnungsstellung und sind rechtlich so akzeptiert. Von den genannten monatlichen Eigenanteilen ist noch jeweils der Entlastungsbetrag in der vollstationären Pflege nach § 43 c SGB XI abzuziehen. Dieser beträgt:
- im ersten Jahr 15% , d.h. ca. 314,46 €
- im zweiten Jahr 30%, d.h. ca. 628,91 €
- im dritten Jahr 50%, d.h. ca. 1.048,19 €
- ab dem vierten Jahr 75%, d.h. 1.572,40 €
Die Leistungsbeiträge der gesetzlichen Pflegekassen erhöhen sich ab dem 01.01.2025 wie folgt:
- PG 2: bisher: 770,00 €/moantl. dann: 805,00 €/ monatl.
- PG 3: bisher: 1.262,00 €/ monatl. dann: 1.319,99 €/ monatl.
- PG 4: bisher: 1.775,00 €/ monatl. dann: 1.855,00 €/ monatl.
- PG 5: bisher: 2.005,00 €/ monatl. dann: 2.096,00 €/ monatl.