Im Sonnengarten

Im Sonnengarten

Pflegesätze

ab 01.01.2023

  im ersten Jahr im zweiten Jahr im dritten Jahr im vierten Jahr
  5 % 25 % 45 % 70 %
  täglich monatlich täglich monatlich täglich monatlich täglich monatlich
Pflegekosten 54,47 € 1.656,98 € 54,47 € 1.656,98 € 54,47 € 1.656,98 € 54,47 € 1.656,98 €
Ausbildungsumlage 3,66 € 111,34 € 3,66 € 111,34 € 3,66 € 111,34 € 3,66 € 111,34 €
Rabttfähger Betrag 58,13 € 1.768,31 € 58,13 € 1.768,31 € 58,13 € 1.768,31 € 58,13 € 1.768,31 €
Rabatt 2,91 € 88,42 € 14,53 € 442,08 € 26,16 € 795,74 € 40,69 € 993,15 €
Reduzierter EEE 55,22 € 1.679,90 € 43,60 € 1.326,24 € 31,97 € 972,57 € 17,44 € 425,64 €
Unterkunft 18,20 € 553,64 € 18,20 € 553,64 € 18,20 € 553,64 € 18,20 € 553,64 €
Verpflegung 14,41 € 438,35 € 14,41 € 438,35 € 14,41 € 438,35 € 14,41 € 438,35 €
Investitionskosten EZ 15,35 € 466,95 € 15,35 € 466,95 € 15,35 € 466,95 € 15,35 € 466,95 €
Investitionskosten DZ 12,06 € 366,87 € 12,06 € 366,87 € 12,06 € 366,87 € 12,06 € 366,87 €
Eigenanteil EZ 103,18 € 3.138,84 € 91,56 € 2.785,18 € 79,93 € 2.431,52 € 65,40 € 1.989,44 €
Eigenanteil DZ 99,89 € 3.038,76 € 88,27 € 2.685,10 € 76,64 € 2.331,43 € 62,11 € 1.889,36 €
                 

Hinweis: Die monatlichen Pflegekosten werden mit einem Monatsmittel von 30,42 Tagen errechnet.

Eigenanteil Kurzzeitpflege im Einzelzimmer:   47,96 € pro Tag

Eigenantiel Kurzzeitpflege im Doppelzimmer: 44,67 € pro Tag